I FILM PIU' VISTI IN SALA dal 11/03 al 17/03/2019
POS. | TITOLO | INCASSO |
1 | CAPTAIN MARVEL | € 2.928.850 |
2 | MOMENTI DI TRASCURABILE FELICITA’ | € 772.762 |
3 | ESCAPE ROOM | € 750.136 |
4 | GREEN BOOK | € 591.070 |
5 | NON SPOSATE LE MIE FIGLIE 2 | € 460.336 |
6 | UN VIAGGIO A QUATTRO ZAMPE | € 453.178 |
7 | BOY ERASED | € 265.217 |
8 | DOMANI E’ UN ALTRO GIORNO | € 233.838 |
9 | 10 GIORNI SENZA MAMMA | € 201.995 |
10 | I VILLEGGIANTI | € 195.220 |
Dati Cinetel